close

我的I-win NBA運動彩券盤口統計表至97.12.29日為止 (連結)

本統計資料係依據台北富邦銀行運動彩券網站公佈派彩結果最終讓分、大小分統計完成,非國外網站之資料,提供各位運動彩迷參考!!

說明上期盤口成績(以下資料勝敗係以盤口為主)

勝場排行 CLE(22W8L,73.3%)CLE1L
主場敗場排行 MIN.DAL(3W11L,78.6%)、LAC(4W11L,73.3%)、DET(4W10L,71.4%)MIN1W(翻盤)DAL1LLAC1LDET2W(大翻盤)
客場勝場排行 NJN(11W3L,78.6%)、OKC(12W4L,75%)、CHA(9W3L,75%)、ORL.CLE(10W4L,71.4%)NJN1L(翻盤)ORL1W1LCLE1W
客場大分排行 HOU(13O5U,72.2%)、PHX(9O4U,69.2%)、OKC(11O5U,68.8%)PHX1W1L
客場小分排行 CLE(4O10U,71.4%)CLE1L

 最新NBA運動彩券盤口統計表   排名分析您的支持是我的動力來源!! 如資料好用,右邊廣告點一下

北富銀盤口戰績 總分 球隊
排名 球隊 球隊 主場 球隊 主場 球隊 客場 球隊 客場 球隊 216.4 GSW
212.2 NYK
1 22 9 CLE 20 12 TOR 12 4 CLE 12 3 DAL 9 3 CHA 10 5 MEM 206.8 IND
2 22 11 MIL 18 12 PHX 9 4 MIL 12 4 LAC 12 4 OKC 14 7 GSW 205.1 PHX
3 21 11 ORL 20 14 GSW 10 5 POR 11 4 MIN 11 4 NJN 11 6 POR 204.8 LAL
4                   10 4 TOR 11 5 DAL       202.9 CHI
5                   12 5 NJN 11 5 ORL       202.2 DEN
6                   10 5 PHX             202.0 NJN
7                   10 5 HOU             201.2 SAC
北富銀盤口戰績 197.8 UTA
排名 球隊 球隊 主場 球隊 主場 球隊 客場 球隊 客場 球隊 197.8 MIN
197.3 TOR
1 21 10 IND 21 11 CHA 10 3 GSW 14 6 CHA 13 5 HOU 10 4 WAS 197.0 DAL
2 20 14 GSW 18 10 NOH 11 4 IND 10 5 NOH 11 5 OKC 10 5 CLE 196.3 WAS
3 19 14 HOU 19 11 DET 12 5 LAL 10 5 PHI 10 5 PHX 10 5 BOS 195.8 OKC
4 19 14 DEN       10 5 DEN 11 6 OKC 10 6 IND 9 5 DET 194.8 MEM
5                               9 5 MIA 194.5 ORL
得分統計 194.0 POR
排名 主均得 球隊 主均失 球隊 客均得 球隊 客均失 球隊 均得 球隊 均失 球隊 193.4 LAC
193.1 ATL
1 109.5 GSW 109.6 NYK 104.5 LAL 112.8 GSW 107.3 LAL 111.1 GSW 193.0 MIL
2 109.4 LAL 108.5 GSW 103.2 PHX 107.1 SAC 105.2 GSW 107.9 NYK 192.4 MIA
3 107.4 NYK 105.0 IND 102.5 NJN 106.4 NYK 104.3 NYK 105.3 SAC 191.8 BOS
4 106.6 IND 103.7 SAC 102.5 GSW 105.1 CHI 103.0 PHX 104.6 IND 191.5 HOU
5 105.3 DEN 103.0 NJN 101.5 NYK 104.2 IND 102.7 DEN 102.9 CHI 191.1 CLE
6 104.3 CLE 102.4 WAS 100.9 ORL 104.1 OKC 102.3 IND 102.3 NJN 190.8 PHI
7 104.0 CHI 101.9 PHX 100.5 DEN 103.1 MIN 101.5 CLE 102.3 MIN 189.8 SAS
8 103.7 BOS 101.4 TOR 99.2 DAL 102.2 PHX 101.0 BOS 102.2 OKC 189.1 DET
9 103.5 POR 101.3 MIN 98.4 CLE 102.2 MEM 101.0 ORL 102.0 PHX 186.5 NOH
10 103.0 UTA 100.4 OKC 98.2 IND 101.6 NJN 100.5 UTA 101.3 WAS 184.9 CHA

 

 最新NBA運動彩券盤口統計表(完整)

球隊 戰績 北富銀盤口戰績
主場 客場 主場 客場 主場 客場    
CLE 26 5 16 0 10 5 22 9 14 17 12 4 10 5 9 7 5 10 104.3 89.1 98.4 90.2 101.5 89.6 191.1
MIL 15 18 8 5 7 13 22 11 17 16 9 4 13 7 6 7 11 9 97.8 93.1 95.6 98.8 96.5 96.5 193.0
ORL 25 7 13 3 12 4 21 11 14 18 10 6 11 5 7 9 7 9 101.0 91.6 100.9 95.6 101.0 93.6 194.5
OKC 4 29 3 14 1 15 20 13 17 16 8 9 12 4 6 11 11 5 92.7 100.4 94.6 104.1 93.6 102.2 195.8
UTA 19 14 12 4 7 10 19 14 15 18 10 6 9 8 7 9 8 9 103.0 94.4 98.2 99.9 100.5 97.3 197.8
BOS 28 5 17 1 11 4 18 15 14 19 11 7 7 8 9 9 5 10 103.7 91.4 97.9 90.0 101.0 90.8 191.8
CHA 11 21 8 12 3 9 18 14 11 21 9 11 9 3 6 14 5 7 90.3 92.7 93.2 95.0 91.3 93.5 184.9
DEN 21 12 11 4 10 8 18 15 19 14 8 7 10 8 10 5 9 9 105.3 99.6 100.5 99.4 102.7 99.5 202.2
ATL 21 10 14 2 7 8 18 13 13 18 9 7 9 6 6 10 7 8 99.9 92.9 96.5 96.9 98.3 94.8 193.1
IND 10 21 6 9 4 12 16 15 21 10 8 7 8 8 11 4 10 6 106.6 105.0 98.2 104.2 102.3 104.6 206.8
NJN 15 17 5 12 10 5 16 16 16 16 5 12 11 4 7 10 9 6 97.2 103.0 102.5 101.6 99.7 102.3 202.0
NYK 12 18 7 7 5 11 16 14 14 16 7 7 9 7 8 6 6 10 107.4 109.6 101.5 106.4 104.3 107.9 212.2
POR 20 12 12 3 8 9 16 16 13 19 10 5 6 11 6 9 7 10 103.5 93.5 94.9 96.4 99.0 95.0 194.0
LAL 25 5 16 1 9 4 15 15 17 13 8 9 7 6 12 5 5 8 109.4 97.6 104.5 97.5 107.3 97.6 204.8
CHI 14 18 10 4 4 14 15 17 18 14 8 6 7 11 9 5 9 9 104.0 100.1 96.9 105.1 100.0 102.9 202.9
HOU 21 12 11 4 10 8 15 18 19 14 5 10 10 8 6 9 13 5 98.2 91.5 97.1 95.8 97.6 93.9 191.5
SAS 19 12 12 6 7 6 15 16 13 18 8 10 7 6 8 10 5 8 97.4 93.0 94.9 94.2 96.4 93.5 189.8
GSW 10 24 6 7 4 17 14 20 20 14 7 6 7 14 10 3 10 11 109.5 108.5 102.5 112.8 105.2 111.1 216.4
DAL 19 12 9 6 10 6 14 17 13 18 3 12 11 5 7 8 6 10 100.9 99.8 99.2 94.4 100.0 97.0 197.0
SAC 8 24 6 11 2 13 14 18 15 17 6 11 8 7 7 10 8 7 97.4 103.7 94.1 107.1 95.8 105.3 201.2
MEM 10 22 8 9 2 13 14 18 17 15 9 8 5 10 8 9 9 6 95.8 98.4 93.3 102.2 94.7 100.2 194.8
DET 19 11 11 5 8 6 14 16 11 19 6 10 8 6 6 10 5 9 96.4 94.9 93.3 93.2 95.0 94.1 189.1
NOH 19 9 11 4 8 5 13 15 10 18 7 8 6 7 5 10 5 8 95.8 89.9 94.4 93.1 95.1 91.4 186.5
MIA 17 13 11 5 6 8 13 17 13 17 7 9 6 8 8 8 5 9 96.4 91.9 96.6 100.6 96.5 95.9 192.4
WAS 6 24 4 12 2 12 13 17 13 17 6 10 7 7 9 7 4 10 97.5 102.4 92.2 99.9 95.0 101.3 196.3
MIN 7 24 4 11 3 13 13 18 16 15 4 11 9 7 7 8 9 7 93.3 101.3 97.6 103.1 95.5 102.3 197.8
PHI 13 18 7 8 6 10 13 18 13 18 6 9 7 9 5 10 8 8 96.6 93.4 92.8 98.8 94.6 96.2 190.8
LAC 8 23 3 13 5 10 13 18 16 15 4 12 9 6 8 8 8 7 90.0 99.1 97.3 100.7 93.5 99.9 193.4
TOR 12 20 5 9 7 11 12 20 17 15 4 10 8 10 8 6 9 9 99.5 101.4 94.6 99.8 96.8 100.5 197.3
PHX 18 12 9 6 9 6 12 18 17 13 5 10 7 8 7 8 10 5 102.9 101.9 103.2 102.2 103.0 102.0 205.1


arrow
arrow
    全站熱搜

    laigeme 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()